नोभेम्बर २०१ in मा यस पटक गत बर्षको भन्दा दुई गुणा बढी एच एच १ बी अनुप्रयोग अस्वीकार गरिएको थियो। नोभेम्बर २०१ 1 मा एच 2017 बी आवेदन १ 17.6..1% लाई अस्वीकृत गरिएको थियो, जबकि नोभेम्बर २०१ in मा 2017..7.7% मात्र भयो। यो अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन सेवा (युएससीआईएस) अनुसार निम्न पाँच तालिकामा देखाइएको छ।
प्रतिशत | 12 / 2015 | 05 / 2016 | 11 / 2016 | 11 / 2017 |
---|---|---|---|---|
चुनौती दिए | 32.2% | 11.8% | 27.2% | 46.6% |
अनुमोदन | 89.8% | 97.2% | 92.3% | 82.4% |
स्रोत: USCIS - यो तालिकाले अन्तिम स्वीकृति र चुनौती दरहरू देखाउँदछ। एक चुनौतीपूर्ण H-1B अनुप्रयोगको मतलब आवेदकलाई उसको प्रमाणिकरणको लागि अधिक प्रमाणहरू र कागजातहरू सोधिएको छ।
H-1B अनुप्रयोग र अनुमोदन (२०१-2015-१-17)
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
आवेदन | 368,852 | 399,349 | 336,107 |
अनुमोदन | 307,129 | 348,162 | 197,129 |
स्वीकृति% | 83.27% | 87.18% | 58.65% |
स्रोत: USCIS
एच-1B देशद्वारा प्रशोधन (2015-17)
देश | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
भारत | 269,677 | 300,902 | 247,927 |
चीन | 32,485 | 35,720 | 36,362 |
फिलिपिन्स | 4,147 | 3,704 | 3,161 |
दक्षिण कोरिया | 4,298 | 4,269 | 3,203 |
क्यानाडा | 5,050 | 4,547 | 3,551 |
ताइवान | 2,555 | 2,287 | 2,200 |
मेक्सिको | 2,462 | 2,315 | 2,239 |
संयुक्त राज्य | 1,697 | 1,528 | 1,783 |
पाकिस्तान | 2,512 | 2,401 | 1,536 |
फ्रान्स | 2,048 | 1,998 | 1,474 |
ब्राजिल | 2,111 | 1,992 | 1,517 |
नेपाल | 1,512 | 1,504 | 1,249 |
जापान | 1,553 | 1,481 | 1,077 |
टर्की | 1,711 | 1,709 | 1,177 |
जर्मनी | 1,164 | 1,006 | 1,127 |
इरान | 1,230 | 1,152 | 1,332 |
इटाली | 1,894 | 1,639 | 918 |
रूस | 1,275 | 1,154 | 948 |
भेनेजुएला | 1,247 | 1,208 | 873 |
स्पेन | 1,110 | 1,094 | 861 |
स्रोत: USCIS
एच-एक्सएनएनक्सबीबी व्यवसायद्वारा (1-2015)
व्यवसाय | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
कम्प्युटर सम्बन्धित | 253,003 | 281,017 | 231,033 |
वास्तुकला, ईन्जिनियरि,, र सर्वेक्षण | 28,902 | 29,822 | 28,133 |
शिक्षा मा पेशा | 19,351 | 19,253 | 14,355 |
प्रशासनिक विशेषज्ञतामा पेशा | 21,140 | 22,786 | 21,472 |
चिकित्सा र स्वास्थ्य | 14,957 | 15,196 | 12,113 |
प्रबन्धकहरू र अधिकारीहरू | 5,116 | 5,124 | 4,422 |
जीवन विज्ञान मा व्यवसायहरु | 5,109 | 5,172 | 4,257 |
गणित र भौतिक विज्ञान मा कब्जा | 5,983 | 6,696 | 7,174 |
शारीरिक विज्ञान मा व्यवसायहरु | 4,180 | 3,866 | 3,337 |
अन्य व्यवसाय श्रेणिहरु | 11,111 | 10,417 | 9,811 |
स्रोत: USCIS
एच-1B उमेरद्वारा पद (2015-17)
उमेर | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
25 अन्तर्गत | 15,412 | 16,316 | 17,665 |
25 गर्न 34 | 262,417 | 276,597 | 226,195 |
35 गर्न 44 | 81,831 | 96,955 | 84,193 |
45 गर्न 54 | 7,804 | 8,186 | 7,046 |
55 गर्न 64 | 1,249 | 1,154 | 886 |
65 भन्दा माथि | 139 | 141 | 122 |
स्रोत: USCIS
ट्र्याकब्याक / पिंगब्याकहरू