अमेरिकाको शीर्ष विश्वविद्यालयमा जान चाहानुहुन्छ तर थाहा छैन यदि तपाई शिक्षा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ कि? अब, त्यहाँ धेरै विश्व-स्तरीय अमेरिकी कलेजहरू छन् "ट्यूशन-फ्री" को योजनाहरु छ कि उनीहरुका कलेज शिक्षालाई सस्तो बनाउन विश्वभरिका कम आय भएका विद्यार्थीहरुलाई। तल केहि धेरै शीर्ष कलेजहरू छन् र हामी सूचीमा थप स्कूलहरू थप्दै छौं।
विद्यालय | विद्यार्थी (अण्डरग्रेड) | राष्ट्रिय श्रेणीकरण २०१ 2016 | स्वीकृति दर | प्रति वर्ष लागत (अण्डरग्रेड) | नि: शुल्क ट्यूशनका लागि सर्तहरू |
---|---|---|---|---|---|
कर्नेल विश्वविद्यालय | 14,453 | #15 | 18% | $ 65,494 | आय <$ 60,000 र कुल सम्पत्ति <$ १००,००० |
डार्टमोउथ कलेज | 4,289 | #12 | 11.5% | $ 67,044 | आय <$ १०,००० |
ड्यूक विश्वविद्यालय | 6,626 | #8 | 11.4% | $ 67,654 | आय <$ 60,000 |
हार्वर्ड विश्वविद्यालय | 6,694 | #2 | 6% | $ 69,599 | आय <$ 65,000 |
मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) | 4,512 | #7 | 7.9% | $ 63,250 | आय <$ 75,000 |
प्रिन्स्टन विश्वविद्यालय | 5,391 | #1 | 7.4% | $ 63,520 | आय <$ 65,000 |
स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालय | 7,019 | #4 | 5.1% | $ 64,477 | आय <$ 125,000 |
टेक्सास ए एण्ड एम विश्वविद्यालय | 47,093 | #70 | 69% | $ 43,080 | आय <$ 60,000 |
चैपल हिल मा उत्तरी क्यारोलिना विश्वविद्यालय | 18,350 | #30 | 28.5% | $ 50,360 | आय <$ 47,100 |
Vanderbilt University | 6,851 | #15 | 13.1% | $ 63,532 | आय <$ 48,000 |
येल विश्वविद्यालय | 5,477 | #3 | 6.3% | $ 65,725 | आय <$ 65,000 |
म आशा गर्छु http://www.usacollegex.com छात्रवृत्तिमा जानकारी पोस्ट गर्नेछ। धन्यवाद।
हामी अधिकतर छात्रवृत्तिको समाचारहरू लुकाउन प्रयास गर्नेछौं। सुझावको लागि धन्यवाद।