के तपाइँ शीर्ष ROI कलेजहरू लागू गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? हामीले तपाईंको लागि २230० शीर्ष आरओआई कलेजहरू खोज्यौं। तलको सूचीले तपाईंको खोजी समयको बचत गर्नेछ। यो ब्लग पोष्ट बुकमार्क गर्नुहोस्।
संक्षिप्तता वा सर्तहरू प्रयोग गरियो:
(1) ROI: निवेश मा फर्कनुहोस्।
"आरओआई सामान्यतया प्रतिशतको रूपमा व्यक्त गरिन्छ र सामान्यतया व्यक्तिगत वित्तीय निर्णयका लागि प्रयोग गरिन्छ, विभिन्न लगानीको क्षमताको तुलना गर्न। लगानी सूत्रमा फिर्ता: रय = (खुद नाफा / लगानीको लागत) x १००। " - यस अनुसार investinganswers.com
(2) ED vs vs
प्रारम्भिक निर्णय (ED) र प्रारम्भिक कार्य (EA) योजनाहरू तपाईंको लागि लाभदायक हुन सक्छन् यदि तपाईंले सावधानीपूर्वक विभिन्न स्कूलहरूको मूल्यांकन गर्नुभयो र एक प्राथमिकता छनौट गर्नुभयो भने। सामान्यतया, ED वा EA आवेदकहरूको लागि लोकप्रिय स्कूलको स्वीकृति दर नियमित आवेदकहरूको लागि भन्दा अधिक छ।
एक ईडी आवेदकले स्कूलमा उपस्थित हुनुपर्दछ जुन उसलाई वा उनलाई स्वीकार गरेको छ। यो ईडी योजना अन्तर्गत आवेदक र स्कूल बीच एक बाध्यकारी सम्झौता हो। बाध्यकारी सम्बन्ध सुरक्षित गर्नको लागि एक जम्मा स्थानमा छ। ईडी योजना विपरीत, एक EA योजना बाध्यकारी छैन र एक आवेदकले स्कूल वा स्कूलको प्रवेश प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्छ कि भनेर निर्णय गर्न धेरै समय लिन सक्दछ। सामान्यतया, EA योजना को लागी निर्णय अन्तिम मई १ छ।
(3) ईडी द्वितीय र ईए II II
दोस्रो (वा ढिलो) ईडी र ईए आवेदन समय सीमा।
(4) नियमित डीएल
नियमित आवेदन समय सीमा।
(5) स्कूल नामहरु:
क्याल टेक
यू पेन: पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालय
क्यालि पोलिफोर्निया: क्यालिफोर्निया पोलिटेक्निक राज्य विश्वविद्यालय
UC: क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय
CSU: क्यालिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी
CUNY: न्यू यॉर्क शहर सिटी
SUNY: न्यूयर्क स्टेट यूनिवर्सिटी
नयाँ मेक्सिको टेक: न्यू मेक्सिको खनन र प्रविधि संस्थान
शीर्ष ROI कलेजहरू र उनीहरूको आवेदन अन्तिम मिति
श्रेणी | विद्यालय | ईडी वा ईए | ED II वा EA II | नियमित DL |
---|---|---|---|---|
1 | प्रिन्स्टन युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 1 | |
2 | स्ट्यानफोर्ड युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 2 | |
3 | हार्वर्ड युनिभ। | 11 / 1 | 11 / 1 | |
4 | विलियम्स कलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | |
5 | येल एकव। | 11 / 1 | 1 / 2 | |
6 | एमआईटी | 11 / 1 | 1 / 1 | |
7 | एम्मर कलेज | 11 / 1 | 1 / 1 | |
8 | डार्टमोउथ कलेज | 11 / 1 | 1 / 2 | |
9 | ड्यूक युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 2 | |
10 | स्वार्थमोर कलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 |
11 | भान्डर्बिल्ट युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
12 | चामल यूनिभ। | 11 / 1 | 1 / 1 | |
13 | Pomona कलेज | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
14 | Cal टेक | 11 / 1 | 1 / 3 | |
15 | कोलम्बिया युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 1 | |
16 | UC, बर्कले | 11 / 30 | ||
17 | Haverford College | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 15 |
18 | युनिभ। भर्जिनिया को | 11 / 1 | 1 / 1 | |
19 | ब्राउन युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 1 | |
20 | Bowdoin कलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 |
21 | यू Penn | 11 / 1 | 1 / 5 | |
22 | ब्रिघम यंग युनिभ। | 12 / 15 | ||
23 | वेस्लेयन युनिभ। | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 |
24 | युनिभ। फ्लोरिडा को | 11 / 1 | ||
25 | कर्नेल Univ। | 11 / 1 | 1 / 2 | |
26 | Emory Univ। | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
27 | UCLA | 11 / 30 | ||
28 | कोलगेट युनिभ। | 11 / 15 | 1 / 15 | 1 / 15 |
29 | विलियम र मरियमको कलेज | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
30 | बेट्स कलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 |
31 | युनिभ। शिकागो को | 11 / 1 | 1 / 2 | 1 / 2 |
32 | जोन्स हपकिन्स युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 2 | |
33 | जर्जिया टेक | 10 / 15 | 1 / 1 | |
34 | क्लेन्टामन्ट म्याककेना कलेज | 11 / 1 | 1 / 5 | 1 / 5 |
35 | सेन्ट लुइस मा वाशिंगटन यू | 11 / 1 | 1 / 2 | 1 / 2 |
36 | युनिभ। रिचमण्डको | 11 / 1 | 1 / 15 | 1 / 15 |
37 | टफ्ट्स युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
38 | UC, सान्ता बार्बरा | 11 / 30 | ||
39 | ग्रिनल कलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 15 |
40 | UC, सैन डिएगो | 11 / 30 | ||
41 | Carleton कलेज | 11 / 15 | 1 / 15 | 1 / 15 |
42 | Lafayette College | 11 / 15 | 2 / 1 | 1 / 15 |
43 | हार्वे Mudd कलेज | 11 / 15 | 1 / 5 | 1 / 5 |
44 | युनिभ। उत्तर क्यारोलिनाको चैपल हिलमा | 10 / 15 | 1 / 15 | |
45 | वेलेस्ले कलेज (महिला) | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 15 |
46 | वाशिंगटन र ली युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
47 | डेविडसन कलेज | 11 / 15 | 1 / 2 | 1 / 7 |
48 | वस्सार कलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 |
49 | मिडलबरी कलेज | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
50 | हैमिल्टन कलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 |
51 | सान्ता क्लारा युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 7 | 1 / 7 |
52 | युनिभ। वाशिंगटन -सिएटलको | 11 / 15 | ||
52 | जर्जटाउन युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 10 | |
54 | Colby College | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 |
55 | बर्नार्ड कलेज (महिला) | 11 / 1 | 1 / 1 | |
56 | Binghamton विश्वविद्यालय, SUNY | 11 / 1 | 1 / 15 | |
57 | युनिभ। मेरील्याण्ड, कलेज पार्क | 11 / 1 | 1 / 20 | |
58 | युनिभ। मिशिगन, एन आर्बर | 11 / 1 | 2 / 1 | |
59 | नर्थ क्यारोलिना राज्य युनिभ।, रेले | 10 / 15 | 1 / 15 | |
60 | युनिभ। जर्जिया को | 10 / 15 | 1 / 1 | |
61 | CUNY, बारुच कलेज | 2 / 1 | ||
62 | युनिभ। इलिनोइस, अर्बाना-चैम्पियन | 11 / 1 | 1 / 5 | |
63 | उत्तर पश्चिमी युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 1 | |
63 | विश्वविद्यालय अध्यावधिक डेम | 11 / 1 | 1 / 1 | |
65 | बोस्टन कलेज | 11 / 1 | 1 / 1 | |
66 | क्यालि पलिफोर्निया, सैन लुइस ओबिसो | 11 / 30 | ||
67 | Yeshiva Univ। | 11 / 1 | 2 / 1 | |
67 | कार्नेगी मेलन युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 1 | |
69 | नयाँ मेक्सिको टेक | 4 / 1 | ||
70 | पर्डु युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 1 | |
71 | केनियन कलेज | 11 / 15 | 1 / 15 | 1 / 15 |
72 | युनिभ। मिनेसोटा, जुम्ल्याहा शहरहरूको | 11 / 1 | 1 / 1 | |
73 | Babson कलेज | 11 / 1 | 1 / 2 | 1 / 2 |
74 | वेक वन यूनिभ। | 11 / 15 | 1 / 1 | |
75 | युनिभ। टेक्सास, अस्टिन | 11 / 1 | 1 / 1 | 12 / 1 |
श्रेणी | विद्यालय | DE / DA | DE II / DA II | नियमित DL |
---|---|---|---|---|
76 | ट्रिनिटी कलेज (CT) | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 15 |
77 | यूसी, इर्विन | 11 / 30 | ||
78 | कोलोराडो कलेज | 11 / 10 | 1 / 15 | 1 / 15 |
79 | कूपर संघ | 12 / 3 | 1 / 7 | |
80 | स्टोनी ब्रूक युनिभ।, SUNY | 1 / 15 | ||
81 | युनिभ। विस्कॉन्सिन, म्याडिसन | 11 / 1 | 2 / 1 | |
82 | युनिभ। दक्षिणी क्यालिफोर्निया को | 1 / 15 | ||
83 | फ्लोरिडा राज्य यूनिभ। | 11 / 1 | ||
84 | स्मिथ कलेज (महिला) | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 15 |
85 | पेटजर कलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 |
86 | संघ कलेज | 11 / 15 | 1 / 15 | 1 / 15 |
87 | लेही युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
88 | स्किडमोर कलेज | 11 / 15 | 1 / 15 | 1 / 15 |
89 | फ्लोरिडाको नयाँ कलेज | 11 / 1 | रोलिङ | |
90 | पवित्र क्रस को कलेज | 12 / 15 | 1 / 15 | |
91 | ओहायो Stte विश्वविद्यालय | 11 / 1 | 2 / 1 | |
92 | रूटर्स युनिभ। | 11 / 1 | 12 / 1 | |
93 | CUNY, हंटर कलेज | 2 / 1 | ||
94 | बेरियालीहरू कलेज | रोलिङ | ||
95 | CSU, ल Beach्ग बीच | 11 / 30 | ||
96 | व्हाइटमैन कलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 15 |
97 | सैन डिएगो राज्य यूनिभ। | 11 / 30 | ||
98 | वबाश कलेज (पुरुष) | 11 / 1 | 1 / 15 | |
99 | वर्जीनिया टेक | 11 / 1 | 1 / 15 | |
100 | क्लेमसन युनिभ। | 12 / 1 | ||
101 | स्क्रिप्स कलेज (महिला) | 11 / 15 | 1 / 4 | 1 / 4 |
102 | टेक्सास A&M Univ।, कलेज स्टेशन | 11 / 1 | 12 / 1 | |
103 | युनिभ। टेक्सास, डलास | 11 / 1 | 12 / 1 | |
104 | युनिभ। दक्षिण फ्लोरिडा को | 3 / 1 | ||
105 | ट्रुमन स्टेट युनिभ। | रोलिङ | ||
106 | Bucknell Univ। | 11 / 15 | 1 / 15 | 1 / 15 |
107 | सनी, जेनेसियो | 11 / 15 | 1 / 1 | |
108 | UC, डेविस | 11 / 30 | ||
109 | मियामी युनिभ। (ओह) | 11 / 1 | 2 / 1 | |
110 | युनिभ। युटाको | 3 / 15 | ||
111 | न्यू योर्क युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
112 | युनिभ। कनेक्टिकट को | 1 / 15 | ||
113 | गेहूं कलेज | 1 / 10 | ||
114 | न्यू जर्सीको कलेज | 11 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 |
115 | CUNY, क्वीन्स कलेज | 2 / 1 | ||
116 | म्याकलेस्टर कलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 15 |
117 | कनेक्टिकट कलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 |
117 | विलानोवा युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 15 | |
119 | Depauw Univ। | 11 / 15 | 1 / 15 | 2 / 1 |
120 | युनिभ। ओक्लाहोमा, नर्मन | 2 / 1 | ||
121 | जेम्स मैडिसन युनिभ। | 1 / 15 | ||
122 | बोस्टन युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 2 | 1 / 2 |
123 | युनिभ। मेरील्याण्ड, बाल्टीमोर काउन्टी | 11 / 1 | 2 / 1 | |
124 | मिसौरी एस एंड टी | रोलिङ | ||
125 | युनिभ। डेलावेयरको | 1 / 15 | ||
125 | थमस एक्जिनास कलेज | रोलिङ | ||
127 | CSU, नर्थ्रिज | 11 / 30 | ||
128 | वाशिंगटन राज्य यूनिभ। | 1 / 30 | ||
128 | युनिभ। मध्य फ्लोरिडा | रोलिङ | ||
128 | युनिभ। मियामी को (FL) | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
131 | सीएसयू, साक्रामेन्टो | 11 / 30 | ||
132 | ब्रान्डिज युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
133 | युनिभ। रोचेस्टर को | 11 / 1 | 1 / 5 | |
134 | CSU, पूर्वी खाड़ी | 11 / 30 | ||
135 | कलेजको ओजर्क | 12 / 31 | रोलिङ | |
135 | ब्रायन मावर कलेज (महिला) | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 15 |
137 | फुरम्यान युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 15 | |
137 | आयोवा राज्य युनिभ। | 2 / 1 | ||
139 | रेड कलेज | 11 / 15 | 12 / 20 | 1 / 15 |
139 | हिल्सडेल कलेज | 11 / 1 | 4 / 1 | |
141 | युनिभ। ओरेगन को | 11 / 1 | 1 / 15 | |
141 | Sewanee-Univ। दक्षिण को | 11 / 15 | 1 / 15 | 2 / 1 |
143 | यूटा राज्य यूनिभ। | 3 / 1 | ||
144 | एरिजोना राज्य यूनिभ।-टेम्प | रोलिङ | ||
145 | युनिभ। अल्बानीमा, SUNY | 11 / 1 | 2 / 1 | |
146 | सैन फ्रांसिस्को राज्य यूनिभ। | 11 / 30 | ||
146 | वर्जीनिया सैन्य संस्थान | 11 / 15 | 2 / 1 | |
146 | Tulane Univ। | 11 / 1 | 1 / 15 | |
149 | युनिभ। मिनेसोटा, मोरिसमा | रोलिङ | ||
149 | ट्रिनिटी युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 |
श्रेणी | विद्यालय | DE / DA | DE / DA II | नियमित DL |
---|---|---|---|---|
151 | युनिभ। ह्युस्टन को | 6 / 7 | ||
152 | युनिभ। वाशिंगटन बोथेलको | 1 / 15 | ||
153 | लुइसियाना टेक युनिभ। | 7 / 1 | ||
153 | केन्द्र कलेज | ED 11/15; EA १२/१ | 1 / 15 | |
153 | माउन्ट होलोके कलेज (महिला) | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 15 |
153 | रोड्स कलेज | ED 11/1; EA १२/१ | 1 / 1 | 1 / 15 |
157 | युनिभ। बफेलो, SUNY मा | 11 / 15 | 2 / 1 | |
158 | टेक्सास टेक युनिभ। | 12 / 1 | ||
159 | ओक्लाहोमा राज्य युनिभ। | 7 / 1 | ||
160 | सेन्ट ओलाफ कलेज | 11 / 15 | 1 / 8 | 1 / 15 |
161 | पश्चिमी वाशिंगटन युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 31 | |
162 | इंडियाना युनिभ।, ब्लूमिंगटन | 11 / 1 | 2 / 1 | |
163 | कोलोराडो स्कूल अफ खान | 11 / 1 | ||
164 | युनिभ। भर्मन्टको | 11 / 1 | 1 / 15 | |
165 | Grove City College | 11 / 1 | 12 / 1 | 1 / 20 |
166 | औबरन युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 15 | |
167 | सैन जोस राज्य युनिभ। | 11 / 30 | ||
167 | SUNY, Farmingdale राज्य कलेज | रोलिङ | ||
169 | CUNY, JJ फौजदारी न्यायको कलेज | 11 / 15 | 12 / 1 | |
170 | लुइसियाना राज्य युनिभ। | रोलिङ | ||
171 | सियाडेल | रोलिङ | ||
172 | युनिभ। आर्कान्सा | 8 / 1 | ||
173 | CSU, लस एन्जलस | 11 / 30 | ||
174 | मोन्टाना टेक | 8 / 1 | ||
175 | कोलोराडो राज्य युनिभ।, फोर्ट कोलिन्स | 12 / 1 | 2 / 1 | |
176 | यूसी, रिभरसाइड | 11 / 30 | ||
177 | UC, सान्ता क्रुज | 11 / 30 | ||
178 | क्याल पाली पोमोना | 11 / 30 | ||
179 | CSU, फुलर्टन | 11 / 30 | ||
180 | CUNY, ब्रुकलिन कलेज | 2 / 1 | ||
181 | युनिभ। इलिनोइस, शिकागो | 11 / 1 | 1 / 15 | |
182 | ईसाई जगत कलेज | 12 / 1 | 3 / 1 | |
183 | प्रिन्सिपिया कलेज | संयुक्त राज्य अमेरिका //१, ईन्टर १/7० | ||
184 | मिशिगन राज्य युनिभ। | 5 / 1 | ||
185 | युनिभ। कोलोराडो, बोल्डर | 11 / 15 | 1 / 15 | |
185 | स्क्रिप्स कलेज (महिला) | 1 / 4 | 1 / 4 | |
187 | CSU, चिको | 11 / 30 | ||
187 | डिकिन्सन कलेज | ED 11/15; EA १२/१ | 1 / 15 | 1 / 15 |
189 | युनिभ। आयोवा को | रोलिङ | ||
190 | डेनिसन युनिभ। | 11 / 15 | 1 / 15 | 1 / 15 |
191 | न्यू योर्कको सिटी कलेज | 2 / 1 | ||
192 | NJIT | 11 / 15 | 12 / 15 | रोलिङ |
193 | जर्ज मेसन युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 15 | |
193 | इलिनोइस वेस्लेआन युनिभ। | 11 / 15 | 2 / 15 | |
195 | CSU, फ्रेस्नो | 11 / 30 | ||
196 | CSU, सिसिलास | 11 / 30 | ||
197 | Gettysburg College | 11 / 15 | 1 / 15 | 1 / 15 |
198 | ओबर्लिन कलेज | 11 / 15 | 1 / 2 | 1 / 15 |
199 | ट्रान्सिलभेनिया युनिभ। | 10 / 31 | 12 / 1 | 2 / 1 |
200 | फ्रैंकलिन र मार्शल कलेज | 11 / 15 | 1 / 15 | 1 / 15 |
201 | Penn राज्य Univ। | 11 / 1 | 11 / 30 | |
201 | ब्रिघम युवा युनिभ। - इडाहो | 12 / 1 | 2 / 1 | |
203 | युनिभ। एरिजोनामा | 8 / 1 | ||
204 | CUNY, कलेज अफ स्टेटन टापु | 2 / 1 | ||
204 | दक्षिणी मेथोडिस्ट युनिभ। | 11 / 1 | 1 / 15 | 1 / 15 |
206 | युनिभ। नेब्रास्का, लिंकन | रोलिङ | ||
207 | कलामजा कॉलेज | 11 / 1 | 2 / 1 | 1 / 15 |
208 | बेंटले युनिभ। | 11 / 15 | 1 / 7 | |
209 | युनिभ। टेनेसी, नक्सभिल | 11 / 1 | 12 / 15 | |
209 | फ्रान्सिसकन युनिभ। Steubenville | रोलिङ | ||
211 | एंगेज स्कट कलेज | ED 11/1; EA 11/15 | 1 / 15 | 3 / 15 |
212 | लरेन्स युनिभ। | ED 10/31; EA 11/1 | 12 / 1 | 1 / 15 |
213 | वोरसेस्टर पलिटेक्निक संस्थान | 11 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 |
214 | युनिभ। मिसौरी, कोलम्बिया | रोलिङ | ||
215 | युनिभ। वायोमिंगको | रोलिङ | ||
216 | युनिभ। कन्सास को | 11 / 1 | 2 / 1 | |
217 | CSU समुद्री अकादमी | 10 / 31 | 11 / 30 | |
218 | युनिभ। नेभाडा, रेनोको | 11 / 15 | 4 / 7 | |
219 | मिशिगन टेक | रोलिङ | ||
220 | युनिभ। अलास्का, फेयरबैंक्स | संयुक्त राज्य अमेरिका //१;; Int'l //१ | ||
221 | ओरेगन राज्य युनिभ। | 11 / 1 | 2 / 1 | रोलिङ |
222 | SUNY समुद्री कॉलेज | 1 / 31 | ||
223 | टोसन युनिभ। | 12 / 1 | 1 / 15 | |
224 | युनिभ। हवाई, मानोआ | 5 / 1 | ||
225 | युनिभ। कोलोराडो, डेन्भर | 8 / 1 | ||
226 | प्रौद्योगिकी को इलिनोइस संस्थान | 12 / 1 | रोलिङ | |
227 | Sonoma राज्य Univ। | 11 / 30 | ||
228 | युनिभ। हन्ट्सभिलमा अलाबामा को | रोलिङ | ||
229 | युनिभ। टेक्सास, अर्लिtonटन | 6 / 1 | ||
230 | न्यू मेक्सिको राज्य यूनिभ। | 7 / 1 |
शीर्ष ROI कलेजहरूमा नोटहरू र तिनीहरूको आवेदन अन्तिम मिति
(१) सुन्तला पृष्ठभूमिको साथ स्कूल नामहरूले साझा आवेदन फारम प्रयोग गर्दैन। उनीहरूले गठबन्धन अनुप्रयोग प्रयोग गर्छन् वा आफ्नै आवेदन फारमहरू प्रयोग गर्छन्।
(२) हाम्रो सूची होशियारी अनुसन्धान र उत्तम मूल्य कलेजहरूको लागि धेरै प्रकाशनहरूको विस्तृत तुलनामा आधारित छ।
()) हामीले युएस शिक्षा विभाग र स्कूलहरूका वेबसाइटहरूबाट डेटा पनि प्राप्त गर्यौं।
सम्बन्धित ब्लग पोष्टहरू
१. अमेरिकामा 1१ वटा उत्तम कलेजहरू उच्चतम २०-वर्ष नेट आरओआईको लागि
२. विश्व उद्यमी उद्यमशीलता को लागी २०१० को शीर्ष MB० एमबीए FT.com द्वारा - २ US अमेरिकी स्कूलहरूले सूची बनायो
मैले धेरै ब्लग पोष्टहरू अनलाइन पढेको छु र यो साइटमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि उपयोगी जानकारीको धेरै मात्रा रहेको छ। म जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको ख्याल राख्नु भएकोमा धन्यबाद। म चीनबाट हो।
तपाईको टिप्पणीका लागि धन्यबाद। हामी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं। यदि तपाईं हाल चीनमा हुनुहुन्छ भने, कृपया राम्रो हेरचाह गर्नुहोस्। कोरोनाभाइरस छिटो फैलदै छ। शुभेक्षा सहित।
अब, संयुक्त राज्य अमेरिका मा संसारमा सबैभन्दा पुष्टि कोरोनाभाइरस प्रकरण र मृत्यु भएको छ। चीन अब महामारी केन्द्र छैन।
हो, वास्तवमा।
नमस्ते, म नेदरल्याण्डबाट हुँ, पहिले हल्याण्डको रूपमा चिनिन्थ्यो। हामीले २०२० मा १ जनवरीमा हल्याण्डबाट नेदरल्याण्डमा आधिकारिक रूपमा आफ्नो नाम परिवर्तन गर्यौं। अमेरिका र मेरो देशको शिक्षा बीचको भिन्नता र समानताहरू सिक्न म उत्साहित छु। म कल्पना गर्छु कि म एक दिन संयुक्त राज्य अमेरिकामा अध्ययन गरीन्छु र विश्वभरका विद्यार्थीहरूलाई भेट्छु।