हामीले २०१ Top मा "उच्चतम भुक्तान कार्यका साथ शीर्ष Maj० जना मजवरहरू" प्रकाशित गरेपछि केही पाठकहरूले हामीलाई सोधे कि हामी मास्टर र डॉक्टरेट डिग्रीको बारेमा के गर्न सक्दछौं।
ठिक छ, यो यहाँ छ। Sources स्रोतहरूबाट जानकारी स ,्कलन गर्दै, हामीले "शीर्ष 4० स्नातक मेजरहरूको उच्चतम भुक्तान कार्यहरू सहितको सूची कम्पाइल गर्यौं।"
चार स्रोतहरू निम्न हुन्:
1. PayScale: 'उच्चतम भुक्तानी स्नातक डिग्री २०१-2015-१-16।'
हाम्रो तालिकामा, यदि डिग्री प्रकार पीएचडी वा एमबीए को हो, यो विशेष रूपमा संकेत गरीएको छ। हाम्रो 'शीर्ष Gra० स्नातक मेजरहरू' मा तलब दायरा 'अर्ली क्यारियर पे' बाट 'मिड-करियर भुक्तान' को दायरा प्रतिनिधित्व गर्दछ।
2. भाग्य: २०१ 2015 मा कामका लागि सर्वश्रेष्ठ र सबैभन्दा खराब स्नातक डिग्री।
हाम्रो तालिकामा तल, अनुमानित वृद्धि (प्रतिशतमा) 2022 द्वारा रोजगारहरूमा र मध्यदिन वेतन हरेक कार्य शीर्षकको लागि प्रस्तुत गरिन्छ।
3. अमेरिकी समाचार र विश्व रिपोर्ट: 'स्नातक डिग्री रोजगारहरू जुन K १०० - वा अधिक तिर्न सक्छ।'
अपेक्षित वृद्धिको प्रतिशत र मेडियन वार्षिक वेतन तालिकामा हरेक ठूलो वा नौकरीको स्थितिका लागि पेश गरिन्छ।
4. GlassDoor.com : 11 कार्यहरू जुन $ 100K वा अधिक भुक्तानी गर्दछ।
हामीले ग्लासडूर सूचीको रूपमा छनौट गर्नुको कारण यो हो कि ग्लासडूर जागिर खोजी वा कार्यबल भर्तीको लागि एक वेबसाइट हो। यो दैनिक व्यक्ति र कम्पनीहरूसँग सम्झौता गर्दछ।
हाम्रो तालिकामा, GlassDoor.com द्वारा सूचीबद्ध रोजगारहरू स्नातक र स्नातक मेजरहरूको लागि मिश्रित छन्। सामान्यतया, जब यो एक स्वास्थ्य सम्बन्धित शीर्षक वा स्थिति को लागी हो, यो एक स्नातक मेजर उल्लेख छ।
शीर्ष 50 स्नातक मेजर या उच्चतम वेतन संग नौकरिहरु
प्रमुख वा कार्य शीर्षक | PayScale | भाग्य | अमेरिकी समाचार र विश्व रिपोर्ट | सिसाको ढोका |
---|---|---|---|---|
एयरलाइन पायलट | $ 134,000 | |||
एप्लाइड मठ | १.16.8..121,900%, $ १२१, XNUMX ०० | |||
बायोमेडिकल ईन्जिनियरिङ् | $ ,$,86,800००- $ १137,000,००० (पीएचडी) | |||
बायोटेटटाइजिस्ट | १.21.3..113,400%, $ १२१, XNUMX ०० | |||
केमिकल इन्जिनियरिङ | $ ,$,92,300००- $ १138,000,००० (पीएचडी) | |||
कम्प्युटर ईन्जिनियरिङ् | $ ,$,111,000००- $ १139,000,००० (पीएचडी) | |||
कम्प्यूटर र सूचना प्रणाली प्रबन्धक | १.15..131,600%, $ १२१, XNUMX ०० | |||
कम्प्युटर विज्ञान | १.17.1.१%, १144,800०० (पीएचडी); १.16.8..122,100%, $ १२२,१०० | |||
कम्प्यूटर विज्ञान र ईन्जिनियरि। | $ ,$,104,000००- $ १132,000,००० (पीएचडी) | |||
कर्पोरेट वित्त | $ 75,500- 130,000 १,XNUMX०,००० (MBA) | |||
दन्त चिकित्सक | १.18..152,700%, $ १२१, XNUMX ०० | $ 125,000- $ 129,968 | ||
ड्रिलिंग ईन्जिनियर | $ 106,680- $ 116,500 | |||
अर्थशास्त्र | ; 71,900- $ 136,000 (MBA); $,,, २००- $ १98,200,००० (पीएचडी) | १.13.4.%%, $ १२२,122,500०० (पीएचडी) | ||
इलेक्ट्रिकल र कम्प्यूटर ईन्जिनियरिंग | $ ,$,102,000००- $ १142,000,००० (पीएचडी) | |||
इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ | $ ,$,102,000००- $ १133,000,००० (पीएचडी) | |||
इन्जिनियरिङ | १.19.5..117,200%, $ १२१, XNUMX ०० | |||
उद्यमी | $ 68,400- 131,000 १,XNUMX०,००० (MBA) | |||
इक्विटी रिसर्च एसोसिएट | $ 85,000- $ 100,000 | |||
वित्त र अर्थशास्त्र | $ 68,100- 134,000 १,XNUMX०,००० (MBA) | |||
वित्त र रियल इस्टेट | $ 78,900- 143,000 १,XNUMX०,००० (MBA) | |||
वित्तीय प्रबन्धक | १.7..117,990%, $ १२१, XNUMX ०० | |||
सामान्य र रणनीतिक व्यवस्थापन | $ 84,000- 144,000 १,XNUMX०,००० (MBA) | |||
भूभौतिकी विज्ञ | १०,, 109,864 .- $ ११,, .119,380० | |||
मानव कम्प्यूटर अन्तर्क्रिया | १.17.1..115,200%, $ १२१, XNUMX ०० | |||
औद्योगिक इन्जिनियरिङ | $ 83,300- 131,000 १,XNUMX०,००० (MBA) | |||
सूचना विज्ञान | १.19.5..101,800%, $ १२१, XNUMX ०० | |||
Juris चिकित्सक (जेडी) | १.20.1..138,200%, $ १२१, XNUMX ०० | |||
वकिल | १.7..115,820%, $ १२१, XNUMX ०० | |||
व्यवस्थापन | $ ,$, 64,900 ०० - 132,000 १XNUMX२,००० (MBA) | |||
गणितज्ञ | १.21..111,110%, $ १२१, XNUMX ०० | |||
एमबीए | १.20..113,000%, $ १२१, XNUMX ०० | |||
नर्स एनेस्थेटिस्ट | $ 139,000- $ 159,000 | १.19..157,140%, $ १२१, XNUMX ०० | ||
नर्स प्रैक्टिसनर | १०,, 100,000 .- $ ११,, .101,600० | |||
Optometrist | १.27..103,900%, $ १२१, XNUMX ०० | |||
कार्बनिक रसायन विज्ञान | $ ,$,79,000००- $ १133,000,००० (पीएचडी) | |||
बाल रोग | १.10..170,300%, $ १२१, XNUMX ०० | |||
पेट्रोलियम ईन्जिनियरिङ् | $ 96,500- $ 173,000 | |||
फार्मासिष्ट | N / A, १२१,121,500०० | |||
औषध विज्ञान | $ ,$,70,200००- $ १131,000,००० (पीएचडी) | |||
चिकित्सक सहायक | $ 100,000- $ 100,392 | |||
भौतिकी | १.15.6.%%, १132,400२,XNUMX०० (पीएचडी) | |||
पोडियाट्रिस्ट | १.14..119,340%, $ १२१, XNUMX ०० | |||
क्षेत्रीय बिक्री कार्यकारी | $ 65,000- $ 103,500 | |||
जलाशय अभियंता | $ 125,000- $ 143,000 | |||
विशेष एजेन्ट | $ 121,000- $ 125,000 | |||
सफ्टवेयर आर्किटेक्ट | $ 130,000- $ 139,000 | |||
सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ | १.16.8..121,300%, $ १२१, XNUMX ०० | |||
तथ्याङ्क | १.18.2.%%, $ १२२,109,700०० (पीएचडी) | |||
रणनीति | $ 93,100- 148,000 १,XNUMX०,००० (MBA) | |||
दूरसंचार ईन्जिनियरि। | १.15.6..119,100%, $ १२१, XNUMX ०० |
(लेखक: तान्या टी। ग्रे; सम्पादक: थोर ग्रे)
तपाईंको दर्शकहरूको सूचीकरणको लागि धन्यवाद। म तपाईंको कामको सराहना गर्दछु।
हाम्रो खुशी