"1 बाहिर क्यालिफोर्निया, न्यू यर्क, वा टेक्सासमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनहरू बाहिर 3।" - अनुसार खुला दरवाज (2014-15) रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा संस्थान (IIE)।
आईआईई डाटाले देखाउँदछ कि २०१-2014 .२०१ academic शैक्षिक वर्षको अवधिमा अमेरिकी कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा 2015 974,926, 135,130 २। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू थिए। क्यालिफोर्नियाले १ 11.1,१106,758० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सबैभन्दा बढी समर्थन पाएको थियो; अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११.१% ले वृद्धि भयो। दोस्रो स्थान १० York,7.9 विदेशी विद्यार्थीहरू (3..75,588% )को साथ न्यूयोर्क थियो र टेक्सास 17.6rd 32.5 students विद्यार्थीहरू (१.XNUMX..XNUMX% ले) संग तेस्रो स्थानमा थियो। यी तीन राज्यहरूले मात्र कुल अन्तर्राष्ट्रिय कलेज विद्यार्थीहरूको .XNUMX२..XNUMX% समावेश गर्दछ।
बीस लोकप्रिय राज्यहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकामा students१% विदेशी विद्यार्थीहरूको संयुक्त आयोजना गरेको प्रत्येक राज्यमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले मन पराउने शीर्ष schools विद्यालयहरू पनि सूचीबद्ध छन्। यी स्कूलहरूको% 81% सार्वजनिक-समर्थित र २%% निजी हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू पनि साना शहरहरूमा ठूला शहरहरू मन पराउँछन्।
20 राज्यहरू प्रायजसो अन्तर्राष्ट्रिय कलेज विद्यार्थीहरूसँग
र्याङ्किङ्ग | राज्य | अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू | स्कूल |
---|---|---|---|
1 | क्यालिफोर्निया | 135,130 | (१) दक्षिणी क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, (२) यूसी - लस एन्जलस, ()) यूसी-बर्कले, ()) यूसी - स्यान डिएगो, ()) कुनै पनि होइन (यो एक नाफामुखी विद्यालयको हो) |
2 | न्यूयोर्क | 106,758 | (१) न्यु योर्क युनिभर्सिटी, (२) कोलम्बिया युनिभर्सिटी, ()) बफेलोमा सन युनिभर्सिटी, ()) कर्नेल विश्वविद्यालय। ()) सनी स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालय |
3 | टेक्सास | 75,588 | (१) टेक्सास - डलास विश्वविद्यालय, (२) टेक्सास ए एण्ड एम विश्वविद्यालय, ()) युनिभर्सिटी अफ टेक्सास-अस्टिन, ()) ह्युस्टन कम्युनिटी कलेज, ()) ह्युस्टन विश्वविद्यालय |
4 | मैसाचुसेट्स | 55,447 | (१) पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय, (२) बोस्टन विश्वविद्यालय, ()) हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ()) म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, ()) म्यासाचुसेट्स-एम्हर्स्ट विश्वविद्यालय |
5 | इलिनोइस | 46,574 | (१) इलिनोइस-अर्बाना-चैम्पियन विश्वविद्यालय, (२) इलिनोइस इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, ()) नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटी, ()) इलिनोइस-शिकागो विश्वविद्यालय, ()) शिकागो विश्वविद्यालय |
6 | पेंसिल्वेनिया | 45,704 | (१) पेन्सिलभेनिया स्टेट युनिवर्सिटी, (२) कार्नेगी मेल्लन युनिभर्सिटी, ()) पेन्सल्भेनिया विश्वविद्यालय, ()) ड्रेक्सल युनिभर्सिटी, ()) पिट्सबर्ग पिट्सबर्ग क्याम्पस |
7 | फ्लोरिडा | 39,377 | (१) फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, (२) दक्षिण फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, ()) मियामी विश्वविद्यालय, ()) फ्लोरिडा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय, ()) फ्लोरिडा राज्य विश्वविद्यालय |
8 | ओहियो | 35,761 | (१) ओहायो स्टेट युनिभर्सिटी - कोलम्बस, (२) सिनसिनाटी विश्वविद्यालय, ()) केन्ट स्टेट युनिवर्सिटी-क्यान्ट परिसर, ()) टोलेडो विश्वविद्यालय, ()) डेटन विश्वविद्यालय |
9 | मिशिगन | 32,015 | (१) मिशिगन स्टेट युनिभर्सिटी, (२) मिशिगन विश्वविद्यालय - एन आर्बर, ()) वेन स्टेट युनिभर्सिटी, ()) वेस्टर्न मिशिगन युनिभर्सिटी, ()) मिशिगन टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी |
10 | इन्डियाना | 28,104 | (१) पर्ड्यू युनिभर्सिटी, (२) इन्डियाना युनिभर्सिटी-ब्लूमिंगटन, ()) इण्डियाना युनिभर्सिटी-पर्ड्यू युनिभर्सिटी इन इण्डियानापोलिस, ()) इन्डियाना स्टेट युनिभर्सिटी, ()) युनिवर्सिटी नोटर डेम |
11 | वाशिंगटन | 27,051 | (१) वाशि Washington्टन विश्वविद्यालय, (२) वाशिंगटन राज्य विश्वविद्यालय, ()) सिएटल सेन्ट्रल कम्युनिटी कलेज, ()) ग्रीन रिवर कम्युनिटी कलेज, ()) एडमंड सामुदायिक कलेज |
12 | मिसौरी | 21,703 | (१) मिसूरी-कोलम्बिया विश्वविद्यालय, (२) सेन्ट लुइसमा वाशिंगटन विश्वविद्यालय, ()) सेन्ट्रल मिसौरी विश्वविद्यालय, ()) मिसूरी-कन्सास सिटी विश्वविद्यालय, ()) मिसौरी स्टेट युनिभर्सिटी |
13 | एरिजोना | 20,437 | (१) एरिजोना राज्य विश्वविद्यालय, (२) एरिजोना विश्वविद्यालय, ()) उत्तरी एरिजोना विश्वविद्यालय, ()) मेसा सामुदायिक कलेज, ()) एरिजोना राज्य युनिवर्सिटी-पॉलिटेक्निक |
14 | जर्जिया | 19,758 | (१) जर्जिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, (२) इमोरी युनिभर्सिटी, (ah) कला र डिजाइनको सवाना कलेज, ()) जर्जिया विश्वविद्यालय, ()) जर्जिया स्टेट युनिवर्सिटी |
15 | नयाँ जर्सी | 19,196 | (१) रूटर्स, न्यु जर्सीको स्टेट युनिभर्सिटी, न्यु ब्रन्सविक, (२) नयाँ जर्सी इंस्टिट्यूट अफ टेक्नोलोजी, ()) स्टीभन्स टेक्नोलोजी अफ टेक्नोलोजी, ()) प्रिन्स्टन युनिभर्सिटी, ()) फेयरले डिकिंसन विश्वविद्यालय |
16 | भर्जिनिया | 18,220 | (१) भर्जिनिया टेक, (२) जर्ज मेसन विश्वविद्यालय, ()) भर्जिनिया विश्वविद्यालय, (1) भर्जिनिया राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय, ()) उत्तरी भर्जिनिया सामुदायिक कलेज |
17 | उत्तर कैरोलिना | 17,319 | (१) उत्तर क्यारोलिना स्टेट युनिभर्सिटी, (२) ड्युक युनिभर्सिटी, ()) युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलिना-चार्लोट, ()) युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलिना-चैपल हिल, ()) युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलिना-ग्रीन्सबरो |
18 | यूनाइटेड | 16,862 | (१) मेरील्याण्ड-कलेज पार्क विश्वविद्यालय, (२) जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटी, ()) मोन्टगोमेरी कलेज, ()) युनिभर्सिटी ऑफ मेरील्याण्ड-बाल्टीमोर काउन्टी, ()) टोसन विश्वविद्यालय |
19 | मिनेसोटा | 14,438 | (१) मिनेसोटा - जुम्ला शहरहरूको विश्वविद्यालय, (२) सेन्ट क्लाउड स्टेट युनिभर्सिटी, (State) मिनेसोटा स्टेट युनिवर्सिटी-मन्काटो, ()) सेन्ट थॉमस विश्वविद्यालय, ()) मिनेसोटा स्टेट युनिभर्सिटी - मोउरहेड |
20 | ओरेगन | 14,422 | (१) ओरेगन स्टेट युनिभर्सिटी, (२) ओरेगन विश्वविद्यालय, ()) पोर्टलैंड स्टेट युनिभर्सिटी, ()) लेन कम्युनिटी कलेज, ()) विलमेट युनिवर्सिटी |
ट्र्याकब्याक / पिंगब्याकहरू