तपाईको इन्टर्नशिपका लागि Fort०० कम्पनी खोज्दै हुनुहुन्छ? तिनीहरू मध्ये धेरैले उत्तम इंटर्नहरू प्राप्त गर्न शीर्ष डलर भुक्तान गर्छन्। टेक इन्टर्नशीप मा मासिक तलब वित्त मा इंटर्नशिप भन्दा %०% बढी हुन सक्छ।
10 उत्तम भुक्तानी टेक इन्टर्नशिप
तालिकामा हेडर तत्वहरू:
- कम्पनीको नाम
- फॉर्च्यून 500 मा दर्जा
- मेडियन मासिक वेतन
- प्रो: कस्ता विद्यार्थीहरू कम्पनीको बारेमा मन पराउँछन्
- कस्: कुन कम्पनीले कम्पनीको बारेमा मनपर्दैन
कम्पनी | भाग्य 500 | मासिक तलब | विशेषज्ञहरूले | विपक्ष |
---|---|---|---|---|
फेसबुक | #157 | $ 8,000 | "तपाईं निरन्तर विश्वका सबै बौद्धिक र सक्षम व्यक्तिहरूद्वारा वरिपरि हुनुहुन्छ" | "फेसबुक छिटो सर्छ। साँच्चै, छिटो।" |
माइक्रोसफ्ट | #25 | $ 7,100 | "काम चुनौतीपूर्ण छ, त्यसैले तपाईं आफैंलाई सीप विकास गर्न धक्का दिनुहुन्छ।" | तपाई रेडमन्ड / माईक्रोसफ्ट बबल भित्र फसेको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। (रेडमन्ड जहाँ माइक्रोसफ्टको क्याम्पस अवस्थित छ।) |
SalesForce | #386 | $ 6,450 | "तपाईंसँग org मा वरिपरि घुम्न धेरै अवसरहरू छन्" | "किनभने सेल्सफोर्सको बृद्धिमा यति उच्च प्राथमिकता छ, चीजहरू कहिलेकाहीं अराजकपूर्ण देखिन्छ।" |
अमेजन | #18 | $ 6,400 | "काम द्रुत गति र रमाईलो छ। साथै, त्यहाँ सिक्ने र बढ्ने धेरै अवसरहरू छन्।" | "केही अन्य टेक कम्पनीहरू जस्तै निःशुल्क खानेकुरा छैन।" |
एप्पल | #3 | $ 6,400 | "अचम्मको टीम, अत्याधुनिक प्रविधि, वास्तवमै द्रुत गतिमा।" | "अझै सुन्दर अफसरशाही र यो अत्यन्त ठूलो कम्पनी हो।" |
भुकनु | कुनै पनि | $ 6,400 | "ज्ञान यस काममा असीमित छ र यदि गम्भीरताका साथ लिन्छ भने धेरै ढोका खोल्न सक्छ।" | N / |
याहू | #513 | $ 6,080 | "महान व्यक्ति, ठूलो तलब, ठूलो भत्ता, र समग्र उत्कृष्ट शिक्षा अवसर।" | N / |
VMware | कुनै पनि | $ 6,080 | "मैले काम गरेको परियोजनाले अत्यन्त सानो कम्पनीको अनुभूति गर्यो"। | N / |
गुगल (वर्णमाला) | #36 | $ 6,000 | गुगल ईन्टर्नशिप कार्यक्रमका लागि प्रसिद्ध छ र यसले सबै प्रकारका विभागहरूको लागि इंटर्नर्स राख्छ, केवल प्राविधिक भूमिकाको लागि मात्र होईन। | N / |
NVIDIA | #508 | $ 5,770 | "इंटर्नर्सहरू व्यवसायका सबै पक्षहरूमा सामेल हुन्छन्, जस्तै कम्पनीको बैठकहरू र कार्यक्रमहरू, साथै विशेष, केवल इंटर्न-मात्र गतिविधिहरूको गुच्छा।" | N / |
डाटाको स्रोत:
- सिसाको ढोका: "एक सब भन्दा द्रुत बृद्धि हुने कार्यहरू र भर्ती साइटहरू मध्ये एक हो।"
- भाग्य 500: "भाग्य 500०० कम्पनीहरूले अमेरिकी जीडीपीको दुई तिहाई हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्छन् १२ करोड अमेरिकी डलर राजस्व, in 12० बिलियन नाफा, १ tr खरब डलरको बजार मूल्य, र विश्वव्यापी २ 840..17 मिलियन मानिसहरूलाई रोजगार। ”
ट्र्याकब्याक / पिंगब्याकहरू