स्रोत: यूएस शिक्षा विभाग
संस्था | स्कूलमा प्रवेश गरेको १० बर्ष पछि विद्यार्थीहरूको औसत आय | कम आय भएका विद्यार्थीहरूको लागि औसत शुद्ध मूल्य |
---|---|---|
एम्मर कलेज | $ 56,800 | $ 3,739 |
ब्रोडोइन कलेज | $ 54,800 | $ 6,731 |
ब्राउन Unviersity | $ 59,700 | $ 6,104 |
कोलम्बिया विश्वविद्यालय | $ 72,900 | $ 5,497 |
डार्टमोउथ कलेज | $ 67,100 | $ 7,648 |
ड्यूक विश्वविद्यालय | $ 76,700 | $ 6,280 |
जर्जिया इन्जिनियरिङ इन्जिन | $ 74,000 | $ 7,875 |
हैमिल्टन कलेज | $ 57,300 | $ 7,245 |
हार्वर्ड विश्वविद्यालय | $ 87,200 | $ 3,386 |
Haverford College | $ 55,600 | $ 5,648 |
मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी | $ 91,600 | $ 6,733 |
मासाचुसेट्स समुद्री अकादमी | $ 79,500 | $ 7,519 |
प्रिन्स्टन विश्वविद्यालय | $ 75,100 | $ 5,720 |
राइस विश्वविद्यालय | $ 59,900 | $ 7,960 |
स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालय | $ 80,900 | $ 3,895 |
ट्रिनिटी कलेज | $ 56,100 | $ 7,874 |
विश्वविद्यालय मिशिगन-एन आर्बर | $ 57,900 | $ 7,156 |
पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय | $ 78,200 | $ 6,614 |
वर्जीनिया विश्वविद्यालय | $ 58,600 | $ 7,007 |
Vanderbilt University | $ 60,900 | $ 7,147 |
वाशिंगटन र ली विश्वविद्यालय | $ 77,600 | $ 7,663 |
विलियम्स कलेज | $ 58,100 | $ 8,202 |
येल युनिभरेसिटी | $ 66,000 | $ 7,637 |
नोट
यदि म कम आय आय अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी हुँ, के मैले उच्च विद्यालयमा पढ्नको लागि एक नै कम नेट मूल्य प्राप्त गर्न सक्छु?
नमस्ते TWman,
केही शीर्ष विद्यालयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक-आधारित अनुदान प्रदान गर्छन्। कृपया थप विवरणहरूको लागि प्रत्येक विद्यालयलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा तपाईं हाम्रो स्कूल मूल्याङ्कन सेवाहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ (चाँडै आउदै) र हामी तपाईंको लागि जानकारी एकत्र गर्नेछौं।