२०१० CIP कोड | शीर्षक |
X.XXXX | कृषि, कृषि परिचालन, र सम्बन्धित विज्ञान |
01.0308 | कृषि विज्ञान र दिगो कृषि |
01.0901 | पशु विज्ञान, सामान्य |
01.0902 | कृषि पशु प्रजनन |
01.0903 | पशु स्वास्थ्य |
01.0904 | पशु पोषण |
01.0905 | डेयरी विज्ञान |
01.0906 | पशुधन व्यवस्थापन |
01.0907 | कुखुरा विज्ञान |
01.0999 | पशु विज्ञान, अन्य |
01.1001 | खाद्य विज्ञान |
01.1002 | खाद्य टेक्नोलोजी र प्रक्रिया |
01.1099 | खाद्य विज्ञान र प्रविधि, अन्य |
01.1101 | प्लान्ट साइंसेज, सामान्य |
01.1102 | कृषि र क्रोप विज्ञान |
01.1103 | बागवानी विज्ञान |
01.1104 | कृषि र बागवानी बोट प्रजनन |
01.1105 | बोट संरक्षण र एकीकृत कीट व्यवस्थापन |
01.1106 | दायरा विज्ञान र व्यवस्थापन |
01.1199 | प्लान्ट साइंसेज, ओथे |
01.1201 | मृदा विज्ञान र कृषि विज्ञान, सामान्य |
01.1202 | मृदा रसायन विज्ञान र भौतिकी |
01.1203 | मिट्टी सूक्ष्म जीव विज्ञान |
01.1299 | मृदा विज्ञान, अन्य |
X.XXXX | प्राकृतिक संसाधन र संरक्षण |
03.0101 | प्राकृतिक संसाधन / संरक्षण, सामान्य |
03.0103 | पर्यावरण अध्ययन |
03.0104 | पर्यावरण विज्ञान |
03.0199 | प्राकृतिक संसाधन संरक्षण र अनुसन्धान, अन्य |
03.0205 | पानी, Wetlands, र समुद्री स्रोत व्यवस्थापन |
03.0502 | वन विज्ञान र जीवविज्ञान |
03.0508 | शहरी वानिकी |
03.0509 | काठ विज्ञान र काठ उत्पादन / पल्प र कागज टेक्नोलोजी |
03.0601 | वन्यजीव, माछा र वन्यजन्तु विज्ञान विज्ञान र व्यवस्थापन |
X.XXXX | वास्तुकला र सम्बन्धित सेवा |
04.0902 | वास्तु र भवन विज्ञान / टेक्नोलोजी |
X.XXXX | संचार, पत्रकारिता र सम्बन्धित कार्यक्रमहरू |
09.0702 | डिजिटल संचार र मिडिया / मल्टीमीडिया |
X.XXXX | सञ्चार टेक्नोलोजीहरू / टेक्नीसियनहरू र सहयोग सेवाहरू |
10.0304 | एनिमेसन, अन्तरक्रियात्मक प्रविधि, भिडियो ग्राफिक्स र विशेष प्रभावहरू |
X.XXXX | कम्प्यूटर र सूचना विज्ञान र समर्थन सेवा |
11.0101 | कम्प्यूटर र सूचना विज्ञान, सामान्य |
11.0102 | कृत्रिम खुफिया |
11.0103 | सूचना प्रबिधि |
11.0104 | सूचना विज्ञान |
11.0199 | कम्प्यूटर र सूचना विज्ञान, अन्य |
11.0201 | कम्प्युटर प्रोग्रामिंग / प्रोग्रामर, सामान्य |
11.0202 | कम्प्युटर प्रोग्रामिंग, विशिष्ट अनुप्रयोगहरू |
11.0203 | कम्प्युटर प्रोग्रामिंग, विक्रेता / उत्पाद प्रमाणीकरण |
11.0299 | कम्प्युटर प्रोग्रामिंग, अन्य |
11.0301 | डाटा प्रोसेसिंग र डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
11.0401 | सूचना विज्ञान / अध्ययन |
11.0501 | कम्प्युटर प्रणाली विश्लेषण / विश्लेषक |
11.0701 | कम्प्युटर विज्ञान |
11.0801 | वेब पृष्ठ, डिजिटल / मल्टिमेडिया र सूचना संसाधन डिजाइन |
11.0802 | डाटा मोडलि / / गोदाम र डाटाबेस प्रशासन |
11.0803 | कम्प्युटर ग्राफिक्स |
11.0804 | मोडेलि,, भर्चुअल वातावरण र सिमुलेशन |
11.0899 | कम्प्यूटर सफ्टवेयर र मीडिया अनुप्रयोगहरू, अन्य |
11.0901 | कम्प्युटर प्रणाली नेटवर्किंग र दूरसंचार |
11.1001 | नेटवर्क र प्रणाली प्रशासन / प्रशासक |
11.1002 | प्रणाली, नेटवर्किंग, र ल्यान / WAN प्रबंधन / प्रबन्धक |
11.1003 | कम्प्यूटर र सूचना प्रणाली सुरक्षा / सूचना आश्वासन |
11.1004 | वेब / मल्टिमेडिया व्यवस्थापन र वेबमास्टर |
11.1005 | सूचना टेक्नोलोजी परियोजना व्यवस्थापन |
11.1006 | कम्प्युटर समर्थन विशेषज्ञ |
11.1099 | कम्प्यूटर / सूचना प्रविधि सेवा प्रशासन र व्यवस्थापन, अन्य |
X.XXXX | शिक्षा |
13.0501 | शैक्षिक / निर्देशात्मक टेक्नोलोजी |
13.0601 | शैक्षिक मूल्यांकन र अनुसन्धान |
13.0603 | शैक्षिक तथ्याistics्क र अनुसन्धान विधि |
X.XXXX | इन्जिनियरिङ |
X.XXXX | ईन्जिनियरि Techn टेक्नोलोजीहरू / प्राविधिकहरू |
15.0000 | ईन्जिनियरि Technology टेक्नोलोजी, सामान्य |
15.0101 | आर्किटेक्चरल इन्जीनियरिंग टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0201 | सिभिल इन्जीनियरिंग टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0303 | बिजुली, इलेक्ट्रनिक र संचार ईन्जिनियरिङ् टेक्नोलोजी / टेक्नीशियन |
15.0304 | लेजर र अप्टिकल टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0305 | दूरसंचार टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0306 | एकीकृत सर्किट डिजाइन |
15.0399 | इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक ईन्जिनियरि Techn टेक्नोलोजीहरू / प्राविधिकहरू, अन्य |
15.0401 | बायोमेडिकल टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0403 | इलेक्ट्रोमेकानिकल टेक्नोलोजी / इलेक्ट्रोमेकानिकल ईन्जिनियरि Technology टेक्नोलोजी |
15.0404 | उपकरण प्रविधि / टेक्नीशियन |
15.0405 | रोबोटिक्स टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0406 | स्वचालन ईन्जिनियर टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0499 | इलेक्ट्रोमेकानिकल र इन्स्ट्रुमेन्टेसन र मर्मत टेक्नोलोजीहरू / टेक्निशियनहरू, अन्य |
15.0501 | तताउने, भेन्टिलेसन, एयर कन्डिशनिंग र रेफ्रिजरेसन ईन्जिनियरि Technology टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0503 | ऊर्जा व्यवस्थापन र प्रणाली प्रविधि / टेक्नीशियन |
15.0505 | सौर ऊर्जा टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0506 | पानी गुणस्तर र फोहोर पानी उपचार व्यवस्थापन र रिसाइकल टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0507 | वातावरणीय इञ्जिनियरिंग टेक्नोलोजी / वातावरणीय टेक्नोलोजी |
15.0508 | खतरनाक सामग्री प्रबंधन र फोहर टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0599 | वातावरणीय नियन्त्रण टेक्नोलोजी / प्राविधिक, अन्य |
15.0607 | प्लास्टिक र पोलिमर ईन्जिनियरि Technology टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0611 | धातु विज्ञान टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0612 | औद्योगिक टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0613 | विनिर्माण ईन्जिनियरिङ् टेक्नोलोजी / टेक्नीशियन |
15.0614 | वेल्डिंग ईन्जिनियरिंग टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0615 | केमिकल इन्जीनियरिंग टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0616 | अर्धचालक निर्माण टेक्नोलोजी |
15.0699 | औद्योगिक उत्पादन टेक्नोलोजी / प्राविधिक, अन्य |
15.0701 | व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रविधि / प्राविधिक |
15.0702 | गुणवत्ता नियन्त्रण टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0703 | औद्योगिक सुरक्षा टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0704 | खतरनाक सामग्री सूचना प्रणाली टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0799 | गुण नियन्त्रण र सुरक्षा टेक्नोलोजीहरू / प्राविधिकहरू, अन्य |
15.0801 | एयरोनॉटिकल / एयरोस्पेस ईन्जिनियरिंग टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0803 | मोटर वाहन इञ्जिनियरिंग टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0805 | यांत्रिक अभियांत्रिकी / यांत्रिक प्रौद्योगिकी / टेक्नीशियन |
15.0899 | मैकेनिकल ईन्जिनियरि Related सम्बन्धित टेक्नोलोजी / प्राविधिक, अन्य |
15.0901 | खनन टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0903 | पेट्रोलियम टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.0999 | खनन र पेट्रोलियम टेक्नोलोजीहरू / प्राविधिकहरू, अन्य |
15.1001 | निर्माण ईन्जिनियरि Technology टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.1102 | सर्वेक्षण टेक्नोलोजी / सर्वेक्षण |
15.1103 | हाइड्रोलिक र फ्लुइड पावर टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.1199 | ईन्जिनियरि Related सम्बन्धित टेक्नोलोजीहरू, अन्य |
15.1201 | कम्प्यूटर ईञ्जिनियर टेक्नोलोजी / टेक्नीशियन |
15.1202 | कम्प्युटर टेक्नोलोजी / कम्प्यूटर सिस्टम टेक्नोलोजी |
15.1203 | कम्प्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.1204 | कम्प्यूटर सफ्टवेयर टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.1299 | कम्प्युटर इञ्जिनियरि Techn टेक्नोलोजीहरू / प्राविधिकहरू, अन्य |
15.1301 | ड्राफ्टि and र डिजाईन टेक्नोलोजी / टेक्निशियन, सामान्य |
15.1302 | सीएडी / सीएडीडी ड्राफ्टि / र / वा डिजाइन टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.1303 | आर्किटेक्चरल ड्राफ्टि and र आर्किटेक्चरल CAD / CADD |
15.1304 | सिभिल ड्राफ्टिंग र सिविल ईन्जिनियरिङ् सीएडी / सीएडीडी |
15.1305 | इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रोनिक्स ड्राफ्टि and र इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रोनिक्स सीएडी / सीएडीडी |
15.1306 | मेकानिकल ड्राफ्टि and र मेकानिकल ड्राफ्टि C सीएडी / सीएडीडी |
15.1399 | ड्राफ्टि / / डिजाईन इन्जिनियरि। टेक्नोलोजीहरू / प्राविधिकहरू, अन्य |
15.1401 | आणविक ईन्जिनियरि Technology टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
15.1501 | ईन्जिनियरि / / औद्योगिक व्यवस्थापन |
15.1502 | ईन्जिनियरिंग डिजाइन |
15.1503 | प्याकेजि Science्ग विज्ञान |
15.1599 | ईन्जिनियरि Related सम्बन्धित क्षेत्रहरू, अन्य |
15.1601 | नैनो |
15.9999 | ईन्जिनियरि Techn टेक्नोलोजीहरू र ईन्जिनियरि Related सम्बन्धित क्षेत्रहरू, अन्य |
X.XXXX | जैविक र बायोमेडिकल विज्ञान |
X.XXXX | गणित र सांख्यिकी |
X.XXXX | रिजर्व अधिकारी प्रशिक्षण कोर |
28.0501 | वायु विज्ञान / एयरपावर अध्ययन |
28.0502 | एयर र स्पेस अपरेशनल कला र विज्ञान |
28.0505 | नौसेना विज्ञान र अपरेशनल अध्ययन |
X.XXXX | सैन्य टेक्नोलोजीहरू |
29.0201 | बुद्धिमत्ता, सामान्य |
29.0202 | रणनीतिक खुफिया |
29.0203 | सिग्नल / जियोस्पाटियल इंटेलिजेंस |
29.0204 | आदेश र नियन्त्रण (C3, C4I) प्रणाली र अपरेशनहरू |
29.0205 | सूचना अपरेसन / संयुक्त सूचना अपरेशनहरू |
29.0206 | जानकारी / मनोवैज्ञानिक युद्ध र सैन्य मिडिया सम्बन्ध |
29.0207 | साइबर / इलेक्ट्रोनिक अपरेशन्स र युद्ध |
29.0299 | खुफिया, कमाण्ड कन्ट्रोल र सूचना अपरेशन, अन्य |
29.0301 | लडाई प्रणाली ईन्जिनियरि। |
29.0302 | निर्देशित उर्जा प्रणालीहरू |
29.0303 | ईन्जिनियरिंग ध्वनिकी |
29.0304 | कम अवलोकनयोग्य र स्टिल्ट टेक्नोलोजी |
29.0305 | स्पेस सिस्टम अपरेसनहरू |
29.0306 | अपरेशनल ओशनोग्राफी |
29.0307 | इण्डिया वारफेयर |
29.0399 | सैन्य एप्लाइड साइंसेज, अन्य |
29.0401 | एयरोस्पेस ग्राउन्ड उपकरण टेक्नोलोजी |
29.0402 | एयर र स्पेस अपरेसन टेक्नोलोजी |
29.0403 | एयरक्राफ्ट आर्मेन्ट सिस्टम टेक्नोलोजी |
29.0404 | विस्फोटक अध्यादेश / बम डिस्पोजल |
29.0405 | संयुक्त कमाण्ड / टास्क फोर्स (C3, C4I) प्रणालीहरू |
29.0406 | सैन्य सूचना प्रणाली टेक्नोलोजी |
29.0407 | मिसाइल र स्पेस सिस्टम टेक्नोलोजी |
29.0408 | मुनिशन सिस्टम / अध्यादेश प्रविधि |
29.0409 | रडार संचार र प्रणाली प्रविधि |
29.0499 | सैन्य प्रणाली र रखरखाव टेक्नोलोजी, अन्य |
29.9999 | सैन्य टेक्नोलोजी र एप्लाइड विज्ञान, अन्य |
X.XXXX | बहु / अन्तःविषय अध्ययन |
30.0101 | जैविक र भौतिक विज्ञान |
30.0601 | प्रणाली विज्ञान र सिद्धान्त |
30.0801 | गणित र कम्प्युटर विज्ञान |
30.1001 | बायोसाइकोलजी |
30.1701 | व्यवहार विज्ञान |
30.1801 | प्राकृतिक विज्ञान |
30.1901 | पोषण विज्ञान |
30.2501 | संज्ञानात्मक विज्ञान |
30.2701 | मानव जीवविज्ञान |
30.3001 | कम्प्यूटेशनल विज्ञान |
30.3101 | मानव कम्प्यूटर अन्तर्क्रिया |
30.3201 | समुद्री विज्ञान |
30.3301 | स्थिरता अध्ययन |
X.XXXX | शारीरिकविज्ञान |
X.XXXX | विज्ञान प्रविधिहरू / टेक्नीशियनहरू |
41.0000 | विज्ञान टेक्नोलोजी / प्राविधिक, सामान्य |
41.0101 | जीवविज्ञान प्राविधिक / जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला टेक्नीशियन |
41.0204 | औद्योगिक रेडियोलोजी टेक्नोलोजी / टेक्नीशियन |
41.0205 | आणविक / आणविक ऊर्जा टेक्नोलोजी / टेक्निशियन |
41.0299 | आणविक र औद्योगिक रेडियोलोगिक टेक्नोलोजीहरू / प्राविधिकहरू, अन्य |
41.0301 | रासायनिक प्रविधि / टेक्नीशियन |
41.0303 | रासायनिक प्रक्रिया टेक्नोलोजी |
41.0399 | भौतिक विज्ञान टेक्नोलोजी / प्राविधिक, अन्य |
41.9999 | विज्ञान टेक्नोलोजी / प्राविधिक, अन्य |
X.XXXX | मनोविज्ञान |
42.2701 | संज्ञानात्मक मनोविज्ञान र मनोविज्ञान |
42.2702 | तुलनात्मक मनोविज्ञान |
42.2703 | विकासात्मक र बाल मनोविज्ञान |
42.2704 | प्रायोगिक मनोविज्ञान |
42.2705 | व्यक्तित्व मनोविज्ञान |
42.2706 | शारीरिक मनोविज्ञान / मनोविज्ञान |
42.2707 | सामाजिक मनोविज्ञान |
42.2708 | साइकोमेट्रिक्स र मात्रात्मक मनोविज्ञान |
42.2709 | मनोविज्ञान |
42.2799 | अनुसन्धान र प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, अन्य |
X.XXXX | सुरक्षा र सुरक्षा सेवाहरू |
43.0106 | फोरेंसिक विज्ञान र टेक्नोलोजी |
43.0116 | साइबर / कंप्यूटर फोरेंसिक र आतंकवाद |
X.XXXX | सामाजिक विज्ञान |
45.0301 | पुरातत्व |
45.0603 | इकोनोमेट्रिक्स र मात्रात्मक अर्थशास्त्र |
45.0702 | भौगोलिक सूचना विज्ञान र कार्टोग्राफी |
X.XXXX | ढुवानी र सामग्री चलिरहेको छ |
49.0101 | एयरोनॉटिक्स / उड्डयन / एयरोस्पेस विज्ञान र टेक्नोलोजी, सामान्य |
X.XXXX | स्वास्थ्य व्यवसाय र सम्बन्धित क्लिनिकल विज्ञान |
51.1002 | साइटोटेक्नोलजी / साइटोटेक्नोलजिस्ट |
51.1005 | क्लिनिकल प्रयोगशाला विज्ञान / मेडिकल टेक्नोलोजी / टेक्नोलोजिस्ट |
51.1401 | चिकित्सा वैज्ञानिक |
51.2003 | औषधि र औषधि डिजाइन |
51.2004 | औषधी र औषधि रसायनशास्त्री |
51.2005 | प्राकृतिक उत्पाद रसायन विज्ञान र फार्माकोग्नसी |
51.2006 | क्लिनिकल र औद्योगिक औषधि विकास |
51.2007 | फार्माकोइकोनमिक्स / फार्मास्यूटिकल अर्थशास्त्र |
51.2009 | औद्योगिक र भौतिक फार्मेसी र प्रसाधन सामग्री विज्ञान |
51.2010 | औषधि विज्ञान |
51.2202 | पर्यावरण स्वास्थ्य |
51.2205 | स्वास्थ्य / चिकित्सा भौतिकी |
51.2502 | पशु चिकित्सा एनाटॉमी |
51.2503 | पशु चिकित्सा फिजियोलजी |
51.2504 | पशु चिकित्सा माइक्रोबायोलजी र इम्यूनोबायोलोजी |
51.2505 | पशु चिकित्सा रोगविज्ञान र रोगविज्ञान |
51.2506 | पशु चिकित्सा विष विज्ञान र फार्माकोलजी |
51.2510 | पशु चिकित्सा रोकथाम चिकित्सा, महामारी विज्ञान, र सार्वजनिक स्वास्थ्य |
51.2511 | पशु चिकित्सा संक्रामक रोगहरू |
51.2706 | चिकित्सा सूचना |
X.XXXX | व्यापार, व्यवस्थापन, मार्केटिंग, र सम्बन्धित समर्थन सेवाहरू |
52.1301 | व्यवस्थापन विज्ञान |
52.1302 | व्यापार तथ्या .्क |
52.1304 | आन्तरिक विज्ञान |
52.1399 | व्यवस्थापन विज्ञान र मात्रात्मक विधिहरू, अन्य |
नमस्ते, म ताइवानबाट हुँ र मलाई थाहा छ कि तपाईंसँग ओपीटीमा ताइवानका विद्यार्थीहरूको बारेमा कुनै डाटा छ। धन्यबाद।
अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक एक्सचेन्ज डाटामा २०१ Open ओपन ढोका रिपोर्ट अनुसार अमेरिकी कलेजमा २० प्रतिशत ताइवान विद्यार्थीले वैकल्पिक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ओपीटी) कार्यक्रममा भाग लिएका थिए। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा .2018.।% ले वृद्धि भएको छ। २०१ colleges-२०१ academic शैक्षिक वर्षको अवधिमा अमेरिकी कलेजहरूमा २२,20 ताइवान विद्यार्थीहरू थिए, त्यसैले यसको मतलब उनीहरू them,, 6.5 ० ओपीटीमा थिए।
यदि तपाईंलाई थप सहयोग चाहिएको छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
यो यति सहयोगी छ। धन्यबाद।
नमस्ते जुरिचर,
टिप्पणीहरूको लागि धन्यवाद। हामी यहाँ छौं तपाईका लागि। यदि तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि हामी कुनै थप सहयोगी हुन सक्दछौं, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। तपाईसँग अद्भुत २०२० हुन सक्छ।