"औसतमा, भन्दा बढी 3,000 उधारकर्ताहरू पूर्वनिर्धारित उनीहरूको संघीय विद्यार्थी loansणमा हरेक दिन, "र" million 44 करोड अमेरिकीहरूसँग कुल १.1.4 ट्रिलियन छात्र loanण छ, "हालसालै सीएनबीसीको एक रिपोर्टले देखाएको छ। यी धेरै जसो ersण लिनेहरू उनीहरूको loansणमा their० को दशकमा भुक्तान गर्ने अनुमान गरिएको छ।
२//24 वाल स्ट्रिटले हालै युएस कलेज र विश्वविद्यालयहरूको सूची प्रकाशित गरेको छ जुन लगानीमा न्यूनतम प्रतिफलको साथ छ। धेरै "सर्वश्रेष्ठ" उदार कला कलेजहरू पनि यस श्रेणीमा पर्दछन्।
यहाँ तिनीहरूको सूची छ "शीर्ष २ colleges कलेजहरू जसले कम पैसा तिर्दछ":
बाँया देखि दाँया स्तम्भबाट डेटा:
- यो उच्च रैंकिंग हो, थोरै भुक्तानी हो
- स्कूल नाम
- चार-वर्षको डिग्रीको लागि लागत: डेटा स्रोत अमेरिकी शिक्षा विभाग हो
- स्नातक को लागि मेडियन वेतन दाखिला र वित्तीय सहायता प्राप्त गर्न 10 वर्ष पछि।
विद्यार्थी ऋण ऋण स्रोत: 24 / 7 वाल स्ट्रीट
विद्यालय | लागत | तलब | ऋण | |
---|---|---|---|---|
1 | बेनिंगटन कलेज (VT) | $ 111,604 | $ 24,600 | $ 19,500 |
2 | एट्लान्टिकको कलेज | $ 69,853 | $ 26,400 | $ 15,334 |
3 | सेन्ट जोन्स कलेज (NM) | $ 96,508 | $ 27,600 | $ 19,500 |
4 | थमस एक्जिनास कलेज | $ 81,840 | $ 30,200 | $ 16,188 |
5 | अर्लम कलेज | $ 75,676 | $ 33,400 | $ 18,500 |
6 | सेन्ट जोन्स कलेज (MD) | $ 117,824 | $ 35,200 | $ 21,000 |
7 | रेड कलेज | $ 83,520 | $ 35,200 | $ 14,346 |
8 | बेरियालीहरू कलेज | $ 12,268 | $ 33,400 | $ 5,428 |
9 | सारा लरेन्स कलेज | $ 133,020 | $ 37,000 | $ 13,126 |
10 | बेलोत कलेज | $ 94,388 | $ 37,900 | $ 23,250 |
11 | Bard कलेज | $ 116,608 | $ 38,700 | $ 20,000 |
12 | कोलोराडो कलेज | $ 109,736 | $ 39,700 | $ 18,000 |
13 | एग्नेस स्कट कलेज | $ 74,068 | $ 38,800 | $ 22,750 |
14 | SUNY भैंसो राज्य | $ 47,596 | $ 38,100 | $ 15,000 |
15 | ओबर्लिन कलेज | $ 117,944 | $ 40,300 | $ 24,000 |
16 | ट्रांसिल्वेनिया विश्वविद्यालय | $ 87,252 | $ 39,700 | $ 23,320 |
17 | लुइस र क्लार्क कलेज | $ 134,380 | $ 41,100 | $ 19,500 |
18 | Hendrix College | $ 94,252 | $ 40,500 | $ 18,225 |
19 | लरेन्स विश्वविद्यालय | $ 100,652 | $ 41,100 | $ 26,133 |
20 | Sewanee-Univ। दक्षिण को | $ 82,400 | $ 40,600 | $ 15,417 |
21 | कर्नेल कलेज (IA) | $ 82,928 | $ 40,900 | $ 26,332 |
22 | लुथर कलेज (IA) | $ 97,284 | $ 41,800 | $ 26,968 |
23 | Knox College | $ 84,004 | $ 41,700 | $ 23,080 |
24 | ओहियो वेस्लेन विश्वविद्यालय | $ 111,292 | $ 42,700 | $ 22,191 |
25 | गेहूं कलेज | $ 95,600 | $ 42,500 | $ 21,500 |
50 शीर्ष श्रेणीबद्ध विद्यालयहरूको मूल पूर्ण सूची पढ्नका लागि कम्तीमा भुक्तानी दिनुहोस् यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.